
Add to Cart
KELI single shear beam load cell SB-500kg,SB-1.5t,SB-2t,SB-2.5t,SB-3t for floor scales
FEATURES:
Capacity: 300kg to 25t
OIML C3 approval
Material Option: Stainless steel, alloy steel
APPLICATION:
Truck scale
Platform scale
Outline Dimension: | ||||||||||||||
Rated capacity | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | C | C1 | C2 | W | W1 |
300kg~3t | 203 | 95 | 64 | 98 | 22 | 43 | 36.6 | 30.5 | 8 | Φ13 | Φ32 | Φ16 | 36.6 | 7 |
5t~8t | 235 | 110 | 66 | 124 | 22 | 52 | 48 | 30 | 12 | Φ21 | Φ38 | Φ22 | 48 | 7 |
10t | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 67 | 60 | 20 | 8.5 | Φ28 | Φ48 | Φ32 | 60 | 8.5 |
15t~25t | 318 | 153 | 89 | 159 | 38 | 82.5 | 70 | 24 | 9.5 | Φ34 | Φ54 | Φ38 | 70 | 9.5 |
SPECIFICATION: | |
Rated output:2.0±0.002mv/v | Maximum safe overload: 150% OF R.C; 120% OF R.C(20t~25t) |
Combined error:±0.03% F.S | Ultimate safe overload: 250% OF R.C; 200% OF R.C(20t~25t) |
Non-repeatability:±0.02% F.S | Recommended Excitation:10 to 12V DC |
Non-linearity:±0.03% F.S | Maximum Excitation: 15V DC |
Hysteresis error:±0.03% F.S | Environment protection: IP67(300kg~500kg):IP68 |
Zero balance: ±1% F.S | Input impedance: 400±20Ω |
Creep error(30minutes): ±0.02% F.S | Output impedance: 352±3Ω |
Temperature effect on zero: ±0.02% F.S | Insulation resistance at 50V DC: ≥5000MΩ |
Temperature effect on output: ±0.02% F.S | Material: nickel-plated alloy steel |
Compensated temperature range: -10 to +40℃ | Cable length: 2.6meter(300kg~2t),3.5meter(3t), 5.2meter(5t~8t),7meter(10t),12meter(15t~25t) diameter 6mm |
Hot sales model:
SB-0.3t,SB-0.5t,SB-0.75t,SB-1t,SB-1.5t,SB-2t,SB-2.5t,SB-3t,SB-5t,SB-7.5t,SB-10t;
SB-300kg,SB-500kg,SB-750kg,SB-1000kg;
SB-A-0.3t,SB-A-0.5t,SB-A-0.75t,SB-A-1t,SB-A-1.5t,SB-A-2t,SB-A-2.5t,SB-A-3t,SB-A-5t,SB-A-7.5t,SB-A-10t;
SB-A-300kg,SB-A-500kg,SB-A-750kg,SB-A-1000kg;
SB-SS-0.25t,SB-SS-0.5t,SB-SS-0.75t,SB-SS-1t,SB-SS-1.5t,SB-SS-2t,SB-SS-2.5t,SB-SS-3t,SB-SS-5t,SB-SS-7.5t,SB-SS-10t;
BTB-0.3t,BTB-0.5t,BTB-0.75t,BTB-1t,BTB-1.5t,BTB-2t,BTB-2.5t,BTB-3t,BTB-5t,BTB-7.5t,BTB-10t
BTB-A-0.3t,BTB-A-0.5t,BTB-A-0.75t,BTB-A-1t,BTB-A-1.5t,BTB-A-2t,BTB-A-2.5t,BTB-A-3t,BTB-A-5t,BTB-A-7.5t,BTB-A-10t
BTB-SS-0.3t,BTB-SS-0.5t,BTB-SS-0.75t,BTB-SS-1t,BTB-SS-1.5t,BTB-SS-2t,BTB-SS-2.5t,BTB-SS-3t,BTB-SS-5t,BTB-SS-7.5t,BTB-SS-10t